Soporte de desarrollo
Información sobre las interfaces y los protocolos en torno a FRITZ!Box

Nos alegra tu interés en posibles desarrollos de productos en torno a la familia de productos FRITZ!Box. En este ámbito ya existe una serie de proyectos con diferentes enfoques y orientaciones técnicas. FRITZ! toma en este caso, en principio, una posición neutral.
El FRITZ!Box ya admite en su versión actual diversos proyectos de desarrollo de proveedores independientes. Para ello, tienes a tu disposición interfaces abiertas y estandarizadas, que nosotros soportamos dentro de la arquitectura del sistema de FRITZ!Box.
Además, en esta página encontrarás ayudas avanzadas para ideas seleccionadas de implementación. ¡Te deseamos mucho éxito en la implementación!
El siguiente documento describe los cambios y te da recomendaciones sobre la navegación para iniciar sesión en un FRITZ!Box. El documento está dirigido a desarrolladores que programan aplicaciones de terceros para el FRITZ!Box. Desde el punto de vista de la usabilidad, se recomienda encarecidamente a los desarrolladores de aplicaciones de terceros que adapten la navegación y los términos al comportamiento habitual de la interfaz del FRITZ!Box para ti como usuario.
TR-064 es un protocolo desarrollado por el Broadband Forum para configurar routers de Internet desde la red local. Se basa en el estándar UPnP (Universal Plug and Play), que generalmente se utiliza para el control de dispositivos de diferentes fabricantes en redes basadas en IP. Las direcciones multicast que utilizas en UPnP y, por lo tanto, también en TR-064, provienen de un rango de direcciones que no se enruta. Por lo tanto, solo es posible acceder a ti, FRITZ!Box, con TR-064 desde la propia red local.
Por lo general, se necesita un cliente de software que admita TR-064 para la comunicación. A través de este cliente puedes consultar el estado del FRITZ!Box, así como establecer manualmente o mediante un archivo de configuración ciertos parámetros del FRITZ!Box, por ejemplo, los datos de acceso para la conexión a Internet.
Este documento te proporciona una visión general sobre las funciones ofrecidas.
Este documento te ofrece una visión general sobre los primeros pasos en la realización de un proyecto de desarrollo:
- TR-064 – First Steps (PDF)
Stand: 10.10.2024
Este documento enumera los servicios y documentos que apoyamos para el protocolo TR-064:
- TR-064 – Overview (PDF)
Stand: 10.10.2024
Todas las ampliaciones para el FRITZ!Box se refieren al estándar TR-064.
Servicio | Descripción | Descargar | Fecha |
---|---|---|---|
WAN | |||
WANIPConnection | Configuración WAN, servicio TR-064 en modo de conexión IP (por ejemplo, Cable, cliente IP), estado de la conexión, establecimiento y finalización de la conexión a Internet, datos de acceso a Internet, liberación de puertos, dirección IP externa, servidor DNS | TR-064_WAN_IP_Connection.pdf | 08/09/2021 |
WANPPPConnection | Configuración WAN, servicio TR-064 en modo de conexión PPPoE (por ejemplo, DSL), estado de la conexión, establecimiento y finalización de la conexión a Internet, datos de acceso a Internet, redirección de puertos, dirección IP externa, servidor DNS | TR-064_WAN_PPP_Connection.pdf | 08/09/2021 |
WANFiber | Servicios TR-064 para conexiones de fibra óptica | TR-064_WAN_Fiber.pdf | 30.08.2023 (Novedades en el FRITZ!OS 8) |
WANCommonInterfaceConfig | Estadísticas WAN, monitor en línea, tipo de acceso WAN físico y estado | TR-064_WAN_Common_Interface_Config.pdf | 20/01/2023 |
WANEthernetLinkConfig | Estado del enlace Ethernet | TR-064_WAN_Ethernet_Link_Config.pdf | 15/07/2009 |
WANDSLInterfaceConfig | Información DSL (CRC, tasas de datos, SNR, ...), diagnóstico DSL (por ejemplo, detección de roturas de cable) | TR-064_WAN_DSL_Interface_Config.pdf | 01/11/2019 |
WANDSLLinkConfig | Configuración de VCC, estadísticas de ATM | TR-064_WAN_DSL_Link_Config.pdf | 17/10/2022 |
X_AVM-DE_WANMobileConnection | Soporte TR-064 para productos FRITZ! con acceso a Internet a través de red móvil (5G / 4G). | TR-064_WAN_Mobile_Connection.pdf | 10/10/2024 (Novedades en el FRITZ!OS 8) |
X_AVM-DE_Speedtest | Mediciones de rendimiento de datos | TR-064_Speedtest.pdf | 10/01/2022 |
X_AVM-DE_RemoteAccess | DNS dinámico, acceso remoto | TR-064_Remote_Access_SCPD.pdf | 17/10/2022 |
TR-064_Remote_Access.pdf | 15/08/2018 | ||
X_AVM-DE_MyFritz | Acceso remoto, MyFRITZ!, DNS dinámico | TR-064_MyFRITZ.pdf | 14/02/2022 |
X_AVM-DE_HostFilter | Control parental, bloqueo de Internet | TR-064_Host_Filter.pdf | 11/02/2022 |
Layer3Forwarding | Rutas de red IP, tipo de conexión WAN | TR-064_Layer_3_Forwarding.pdf | 15/07/2009 |
Telefonía | |||
X_AVM-DE_OnTel | Agenda telefónica, agenda telefónica en línea, lista de llamadas, bloqueos de llamadas, desvío de llamadas | TR-064_Contact_SCPD.pdf | 10/10/2024 (Novedades en el FRITZ!OS 8) |
X_AVM-DE_TAM | Contestador automático, lista de llamadas | TR-064_TAM.pdf | 14/02/2022 |
X_VoIP | Configuración de proveedor de telefonía por Internet, configuración de teléfono LAN/IP, ayuda para marcar, extensiones SIP | TR-064_VoIP.pdf | 14/02/2022 |
Red local | |||
LanDeviceHosts | Dispositivos de la red local, Wake-on-LAN, FRITZ!Mesh | TR-064_Hosts.pdf | 10/10/2024 (Novedades en el FRITZ!OS 8) |
WLANConfiguration | Configuración y estadísticas de WLAN, dispositivos de red WLAN | TR-064_WLAN_Configuration.pdf | 10/10/2024 (Novedades en el FRITZ!OS 8) |
LANHostConfigManagement | Configuración de red, servidor DHCP, rangos de direcciones IP, máscara de subred | TR-064_LAN_Host_Config_Management.pdf | 20/11/2015 |
LANEthernetInterfaceConfig | Interfaz LAN y estadísticas (contador de paquetes) | TR-064_LAN_Ethernet_Interface_Config.pdf | 15/07/2009 |
X_AVM-DE_Dect | Dispositivos DECT | TR-064_DECT.pdf | 17/10/2022 |
X_AVM-DE_Media | TR-064 para productos FRITZ! con soporte para DVB-C (por ejemplo, el FRITZ!Box Cable) | TR-064_Media.pdf | 25/02/2022 |
X_HomeAuto | Dispositivos de domótica | TR-064_HomeAuto.pdf | 11/02/2022 |
X_HomePlug | Dispositivos PLC | TR-064_HomePlug.pdf | 11/02/2022 |
Almacenamiento/NAS | |||
X_AVM-DE_Storage | Configuraciones para SMB, FTP | TR-064_Storage.pdf | 14/02/2022 |
X_AVM-DE_UPnP | Servidor multimedia UPnP-AV | TR-064_UPnP.pdf | 22/09/2009 |
X_AVM-DE_WebDAV | Configuración de almacenamiento en línea / WebDAV | TR-064_WebDAV.pdf | 18/09/2009 |
X_AVM-DE_Filelinks | Compartición de archivos | TR-064_Filelinks.pdf | 07/07/2016 |
Sistema | |||
DeviceInfo | Información de producto, eventos, código de aprovisionamiento TR-069, puerto de seguridad para TR-064 | TR-064_Device_Info.pdf | 10/10/2024 (Novedades en el FRITZ!OS 8) |
DeviceConfig | Guardar / restaurar configuraciones, restablecer ajustes de fábrica, reiniciar, generación de SID | TR-064_Device_Config.pdf | 16/02/2022 |
LANConfigSecurity | Listas de usuarios y contraseña de FRITZ!Box | TR-064_LAN_Config_Security.pdf | 07/06/2022 |
X_AVM-DE_AppSetup | Administrar aplicaciones (VPN, filtro de mensajes, permisos, acceso remoto) | TR-064_App_Setup.pdf | 17/02/2022 |
ManagementService | Configuración TR-069 | TR-064_Management_Server.pdf | 23/01/2013 |
X_AVM-DE_USPController | Soporte TR-064 para el protocolo USP (User Services Platform / TR-369) | TR-064_USP_Controller.pdf | 07/10/2022 |
X_AVM-DE_Auth | Autenticación en dos factores | TR-064_Authentication.pdf | 11/02/2022 |
Time | Servidor de tiempo (NTP) | TR-064_Time.pdf | 15/02/2022 |
UserInterface | Información del firmware y actualización, configuración de idioma | TR-064_User_Interface.pdf | 10/10/2024 (Novedades en el FRITZ!OS 8) |
Información sobre UPnP disponible | |||
Internet Gateway Device Spec v1.0 | El dispositivo terminal proporciona información sobre la conexión WAN a través de UPnP, la cual puede ser consultada sin autenticación. | IGD_v1.pdf | 20/01/2023 |
Internet Gateway Device Spec v2.0 | IGD_v2.pdf | 20/01/2023 |
La transmisión de los parámetros QoS relevantes se realiza mediante la información del encabezado X-RTP-Stat en el mensaje SIP-BYE. Aquí tienes los detalles necesarios resumidos:
Aquí se explican los ajustes que un proveedor de Internet puedes utilizar para configurar de forma óptima los parámetros QoS (Calidad de Servicio) para ti, FRITZ!Box:
Session ID
El uso de IDs de sesión te ofrece una protección eficaz contra los llamados ataques de falsificación de solicitudes entre sitios (Cross-Site Request Forgery), en los que un atacante modifica datos en una aplicación web sin autorización. El siguiente documento trata sobre el uso de las IDs de sesión y está dirigido a desarrolladores que programan herramientas para el FRITZ!Box.
- Session-ID (PDF)
Stand: 03.05.2021
AHA-HTTP-Interface
La documentación de la interfaz HTTP para el control de productos FRITZ! para domótica (por ejemplo, FRITZ!Smart Energy 200/301/302/440/500) te permite controlar estos productos a través de una aplicación externa. Los dispositivos deben estar presentes en la red doméstica del FRITZ!Box y poder ser controlados a través de la interfaz de usuario. Para que puedas utilizar todas las funciones de la interfaz, es necesario que uses la versión actual de lanzamiento de FRITZ!OS. Los detalles sobre esto están descritos en la historial de la documentación.
- AHA HTTP Interface (PDF)
Stand: 21.10.2024 (Neu für FRITZ!OS 8)
Aquí se explica el soporte de IPv6 en el FRITZ!Box.
Aquí se explica la topología Mesh proporcionada en formato JSON de un FRITZ!Box, así como las preguntas frecuentes sobre su interpretación:
- Mesh Topology (PDF)
- Mesh Topology Schema v7.8 (JSON)
Stand: 10.10.2024 (Neu für FRITZ!OS 8)
Agradecemos tus comentarios sobre los documentos que ponemos a tu disposición en esta página bajo Entwicklungssupport@avm.de auf.
Si decides escribirnos a través de esta dirección, por favor actualiza antes tus dispositivos a la versión más reciente del firmware y envíanos los datos de soporte generados en http://fritz.box/support.lua adjuntos en el mensaje.
Nota:Indicaciones sobre marcas y derechos de autor
Por favor, ten en cuenta de antemano tanto los derechos de marca como los derechos de autor de FRITZ! En este punto, queremos recomendarte que sigas las disposiciones del derecho de marcas y elijas una denominación de producto propia, de modo que, por ejemplo, “FRITZ!“ o “F!“ no puedan ser considerados como fabricante, socio, patrocinador o algo similar en el contexto de dicho desarrollo o aplicación. Además, debe asegurarse de que no se produzcan efectos negativos sobre los productos y servicios de FRITZ! ni sobre las marcas de FRITZ! (por ejemplo, daños a la reputación). Asimismo, está excluido el uso de elementos gráficos, como el logo de FRITZ! y el logo F!, así como la incorporación de elementos gráficos procedentes de productos FRITZ!, como la interfaz de usuario de FRITZ!Box. En la aplicación concreta, esto afecta, entre otras cosas, tanto al uso de los logotipos de FRITZ! como a la mención de nuestras marcas, en especial “FRITZ!“ / “F!“ o “FRITZ!Box“, en el nombre del producto de un desarrollo realizado por otro distribuidor. Como simple indicación de determinadas características o propiedades, el uso de signos comparables puede ser permitido en casos individuales y en una medida determinada. También es permitido, en casos individuales y dentro de ciertos límites, indicar la idoneidad del producto recién desarrollado (por ejemplo: "Producto-ejemplo-de-la-App, gestión de direcciones para FRITZ!Box") en un subtítulo o en un texto continuo.
Importante:Exclusión de responsabilidad y garantía
No asumimos ninguna responsabilidad ni garantía por todas las funciones mencionadas ni por la exactitud de la documentación correspondiente. Nos reservamos el derecho de cambiar o eliminar funciones total o parcialmente en cualquier momento y sin previo aviso.